+Aum Shreesava,Shubh,Labh+
14 October | Sunday | Ahooraat | |
17 October | Wednesday | 25-40 | 30-2 |
18 October | Thursday | 6-2 | 23-20 |
21 October | Sunday | 17-38 | 30-4 |
25 October | Monday | 17-38 | 30-4 |
28 October | Sunday | 23-55 | 30-7 |
30 October | Tuesday | 29-16 | 30-9 |
31 October | Wednesday | Ahooraat | |
6 November | Tuesday | 21-53 | 30-13 |
11 November | Sunday | 30-16 | 20-7 |
14 November | Wednesday | 12-13 | 30-19 |
15 November | Thursday | 6-19 | 9-17 |
17 November | Sunday | 6-21 | 24-34 |
19 November | Monday | 6-22 | 23-46 |
23 November | Friday | 27-31 | 30-25 |
25 November | Sunday | Ahooraat | |
27 November | Tuesday | 11-35 | 30-28 |
28 November | Tuesday | Ahooraat | |
2 December | Sunday | 16-14 | 30-32 |
3 December | Monday | 6-32 | 28-25 |
4 December | Tuesday | 6-33 | 30-4 |
12 December | Wednesday | 6-38 | 20-47 |
16 December | Sunday | 6-40 | 10-2 |
17 December | Monday | 6-41 | 8-26 |
21 December | Friday | 9-48 | 30-44 |
23 December | sunday | 6-44 | 14-45 |
25 December | Tuesday | 6-45 | 20-57 |
26 December | Wednesday | Ahooraat | |
28 December | Friday | 29-43 | 30-47 |
30 December | Sunday | 8-6 | 30-48 |
31 December | Monday | 6-48 | 10-7 |
No comments:
Post a Comment